描述
CERIOCenOS 標準型帳戶票卷輸出器 POS系統組 包括了”網路控制伺服器”與”標準型熱感印表機”,利用此SP-800-PRINTER CenOS 標準型帳戶票卷輸出器 POS系統組搭配了CERIO CenOS認證/管理控制器產品之後,將可對使用者依票卷式進行區隔開放或限時條件式管制,企業可以依此票卷提供控管訪客上網,店家經營者也可利用輸出的無線上網票卷進行對客戶無線上網的控管服務,票卷輸出的Wifi上網帳戶可以是時間限制,也可以是流量限制,如此無線WiFi服務達到管制,讓其企業網路更安全或經營店家更易招攬客戶等網路帳戶票卷輸出方案選擇。
CenOS認證/管理控制器等設備功能中的 on-demand的設計主要是包含著控制輸出票卷機制使用選擇,搭配此CenOS 標準型帳戶票卷輸出器 POS系統組可即時輸出帳戶上網密碼票劵,使用網路控制伺服器上的大LED數字層次顯示並直接於面板上按鍵操快速列印帳戶層次,可以快速列印一小時使用、或二小時使用的安全機制帳戶有效票卷,讓你方便快速輸出使用。
產品特色
網路控制伺服器:
- 10/100Mbp高速乙太網路全雙工運作的能力。
- 內建支援兩個 DB9 RS-232埠。
- 0~9組共10種層次LED數字切換顯示功能,並具有6 組靈敏高觸感的功能按鍵。
- 網路活動狀況可透過LED’s狀態燈輕鬆展現。
- 具有監視和管理功能,並可網路遠端輕鬆控制裝置。
- 支援TCP 伺服器 / 使用端連結模式功能。
- 支援DHCP, BOOTP, Static IP, 和 ARP 等功能。
- 內建網路瀏覽器管理介面,可經由網路在網頁內更新韌體。
- 支援寬載12~60VDC的電源輸入能力外,並支援電力過載負荷時自我保護設計。
- 可使用DC變壓器方式供給電源外並支援1組可拔除式2針腳端子台以供工規方式電源供電。
- 機身包含有壁掛孔設計可壁掛可桌立置放。
- 通過IP50工業等級, 金屬防塵外殼可供環境使用。
標準型熱感應印表機:
- 具有60 °C過載溫度自我保護設計功能。
- 使用介面具有Serial 序列介質能力。
- 支援接收傳輸 ESC / POS 印表機指令集能力。
- 直接置入熱感紙安裝方式,讓你輕鬆使用。
- 最簡單卡紙時的阻塞物排除設計。
- 印表頭可高達50Km熱轉印的使用週期能力。
- 具有常態電源/錯誤提示/備便警示/外蓋未關等LED燈號顯示能力。
SP-800-PRINTER 網路控制伺服器 硬體規格
硬體規格 | 序列及網路介面 | 環境及特性 | 包裝內容 |
LED 指示燈號 | 序列埠 | 電路安全設計 | 內容 |
Power | DB-9-DTE(male) * 2埠 | 序列 : Transient protection for data lines (TX and | 網路控制伺服器: |
10/100Base-TX connection | 資料率 | RX) to ±15KV(air),±8KV(contact) | 本體 x1 |
Link Status | COM1 : 1200 to 921600 bps | RJ45: Transient protection for data lines (TX and RX) | 電源變壓器 x1 |
Keypad Status | COM2 : 9600 bps | to ±15KV(air),±8KV(contact) | 快速安裝服務手冊 x1 |
( 0~9 顯示 ), 支援10段式 LED 顯示 | 資料長度 | 電源輸入 : 1500W peak pulse power capability | 產品保證卡 x1 |
按鍵能力 | 5, 6, 7, 8 data bits | with 10/1000 us waveform repetitive rate (duty | |
6 matrix function keys | 檢查位元 / 停止位元 | cycle) : 0.01% ; Uni and Bidirectional | |
硬體電源開關 | Odd , Even, None / | 電力消耗 | |
On / Off | 1 or 1.5 | 1.68W Max | |
流量控制 | 操作溫度 | ||
XON/ XOFF (Software), RTS/ CTS (Hardware), None | 0 °C ~ 60 °C | ||
網路介面 | 儲存溫度 | ||
Ethernet 10/100M (Auto-Sensing) RJ45 * 1 | 0 °C ~ 70 °C | ||
連線模式 | 操作濕度 | ||
TCP Server/Client | 10% to 80% 非凝結狀態 | ||
協定支援 | 儲存濕度 | ||
TCP, UDP, ICMP, IPv4, DHCP, BOOTP, ARP, DNS, | 5% to 90% 非凝結狀態 | ||
ICMP, Telnet, DHCP, HTTP | 輸入電源 | ||
DC Jack : 12 VDC 產品所附的變壓器使用 | |||
Screw Terminal Block : 可拔除式2針腳端子供外接 | |||
重量 | |||
282g | |||
尺寸 (W x H x D) | |||
9 x 2.5 x 11 mm | |||
外殼材質 | |||
IP50 Metal enclosure | |||
外觀構造 | |||
桌立 & 壁掛,金屬機身 | |||
安全規範 | |||
FCC,CE, IP50、ROHS compliant |
SP-800-PRINTER 硬體規格
標準型熱感應印表機 : | |
標準型熱感應印表機 : | 環境及特性 |
輸出速度 | 操作溫度 |
52mm/sec (14 lines/sec) | 0 °C ~ 50 °C |
印字頭能力 | 儲存溫度 |
50km | -10 °C ~ 55 °C |
介面 | 操作濕度 |
Serial D-Sub 25 pin 連接, 9600 bps | 10% to 90% 非凝結狀態 |
baud-rate, none parity, 8 data bits and 1 stop bit, | 儲存濕度 |
supports RTS/CTS & XON/XOFF 協定 | 10% to 90% 非凝結狀態 |
硬體按鍵 | 電源供應 |
進紙: 捲紙作用 | DC Jack : 100 – 240VAC Power ; 8 ~9 VDC /3A輸入 |
印表機指令集 | 重量 |
ESC/POS print 指令 | 765g |
字型支援 | 尺寸 (W x H x D) |
ASCII : 12 x 24 dots, 1.25mm(W) x 3.00mm(H) | 112 x 91 x 185 mm |
Graphic : 24 x 24 dots, 3.00mm(W) x 3.00mm(H) | 安全規範 |
印表機解析 | FCC, CE, ROHS compliant |
384 dots/line or 8 dots/mm | |
輸出寬度值 | 包裝內容 |
48mm | 內容 |
紙張寬度值 | 網路控制伺服器: |
57.5mm± 0.5mm | 本體 x1 |
紙捲支援直徑 | 電源變壓器 x1 |
50mm | 快速安裝服務手冊 x1 |
紙張結束偵測 | 產品保證卡 x1 |
支援 | |
LED 指示燈號 | 標準型熱感應印表機: |
電源: On /Off | 本體 x1 |
錯誤: 顯示錯誤 | 電源變壓器 x1 |
備便: 外開蓋尚未正確關閉 | D-Sub 25 to D-Sub 9pin RS232 專用線 x1 |
熱感應紙捲 x1 |